Publiskojamā informācija
| Informācija par kapitālsabiedrību | |||||
| Kapitālsabiedrības forma | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda” | ||||
| Nozare | NACE 36.00 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | ||||
| NACE 37.00 notekūdeņu savākšana un attīrīšana | |||||
| Kapitālsabiedrības lielums | Vidēja kapitālsabiedrība | ||||
| Juridiskā adrese | Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 | ||||
| Līdzdalība kapitālsabiedrībā | Cēsu novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā: 100% | ||||
| Vispārējais stratēģiskais mērķis | • Tehnoloģiski efektīva un kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana domes deleģētajās teritorijās; • Ilgtspējīga un droša ūdens resursu izmantošana; • Jaunu, ekonomiski pamatotu pieslēgumu sekmēšana centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem; • Kvalitatīva, ilgtspējīga infrastruktūras, tajā skaitā tehnoloģisko iekārtu, pārvaldība. |
||||
| Līdzdalība citās sabiedrībās | Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās. | ||||
| Kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā | Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Medne | ||||
| Galvenie finanšu rādītāji | |||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Bilances kopsumma (euro) | 25140232 | 23038824 | 18375076 | 18617743 | 18076068 |
| Pamatkapitāla lielums (euro) | 8913890 | 6140125 | 4912313 | 4912313 | 3804752 |
| Neto apgrozījums (euro) | 2701709 | 2496509 | 2028203 | 1939234 | 1784194 |
| Peļņa (euro) | 101487 | 73696 | 196428 | 80854 | 210342 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās (euro) | 429481 | 344078 | 637220 | 518783 | 672077 |
| Galvenie nefinanšu rādītāji | |||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Patērētājiem piegādātais ūdens (m3) | 899773 | 839884 | 633712 | 633923 | 65149 |
| No patērētājiem savāktie un novadītie notekūdeņi (m3) | 1140479 | 1124938 | 1026217 | 1042988 | 1036759 |
| Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, aprēķināts par gadu (euro) | |||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Dividendes Cēsu novada pašvaldībai | 0 | 7370 | 19643 | 8085 | 105171 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 157971 | 176238 | 139194 | 114232 | 108670 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 363253 | 342006 | 276278 | 236534 | 225314 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 590442 | 554724 | 448232 | 422374 | 248707 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 3030 | 3215 | 2625 | 2923 | 3412 |
| Dabas resursu nodoklis | 32362 | 32341 | 22051 | 22093 | 22187 |
| Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis | 1631 | 1631 | 1587 | 1704 | 1704 |
| Riska nodeva | 222 | 215 | 185 | 181 | 177 |
| Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (euro) | |||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Saņemts valsts vai pašvaldības finansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašvaldības mantiskais ieguldījums Sabiedrības pamatkapitālā – pašvaldības atbildībā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu nodošana “Vinda” | 2773765 | 1227812 | 0 | 1107561 | 0 |
| Saņemts ES fondu finansējums ūdenssaimniecības attīstības projektu līdzfinansēšanai | 0 | 165911 | 7925 | 0 | 62714 |
| Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | Kapitālsabiedrība neveic ziedojumus un dāvinājumus un nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus | ||||
Nefinanšu mērķu izpilde 2025
| Nefinanšu mērķi (Saskaņā ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju) | ||||||
| Fakts iepriekšējā gadā (n-1) | Plānotais pārskata gadā (n) | Fakts pārskata gadā (n) | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm | |
| 1. Nodrošināt kvalitatīvu LR normatīvo aktu un ES direktīvu prasībām atbilstošu dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam un nodrošināt sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz NAI, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdenskrātuvēs. | ||||||
| Kanalizācijas tīklu pārbūve un izbūve, (km) | 0,54 | 0 | 0,20 | – | – | Izpildīts. 2025.gadā nodoti ekspluatācijā kanalizācijas tīkli: Kanalizācijas tīklu izbūve Ziedu ielā, Cēsīs 91 m; Kanalizācijas tīklu izbūve Saules un Mēness ielās Cēsīs 64 m; Kanalizācijas tīklu posma izbūve Sīļu ielā, Cēsīs 47 m; |
| No patērētājiem savākt, novadīt un attīrīt notekūdeņus (m3) | 1.12 milj. | ≥0.9 milj. | 1.14 milj | – | – | Izpildīts |
| Jauni pieslēgumi centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem | 792 | 10 | 27 | 17 | 2.7x | Izpildīts. Cēsīs -19; Jāņmuižā, Priekuļu pagastā – 1, Līgatnē, Augšlīgatnē – 6, Liepā, Liepas pagastā – 1 |
| Ūdensvada tīklu pārbūve un izbūve (km) | 0,30 | 0 | 0,32 | – | – | Izpildīts. 2025.gadā nodoti ekspluatācijā ūdensvada tīkli: Ūdensvada tīklu izbūve izbūve Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā 149 m; Ūdensvada tīklu izbūve Katrīnkalna ielā Cēsīs 72 m; Ūdensvada posma izbūve Sīļu ielā, Cēsīs 44 m; Ūdensvada posma izbūve Tulpju ielā, Agras ciemā, Drabešu pagastā 50m; |
| Iegūt, attīrīt un piegādāt patērētājiem ūdeni (m3) | 0.84 milj. | ≥0.5 milj. | 0.90 milj. | – | – | Izpildīts |
| Jauni pieslēgumi centralizētajiem ūdensvada tīkliem | 841 | 10 | 25 | 15 | 2.5x | Cēsīs -20; Jāņmuižā, Priekuļu pagastā – 1, Līgatnē, Augšlīgatnē – 3, Liepā, Liepas pagastā – 1 |
| 2. Pilnveidot un uzlabot esošo sistēmu un tehnoloģiju ekspluatāciju, ieviest atbilstošas metodes un tehnoloģijas, lai veicinātu efektīvāku norisi, vides aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu. Mērķa uzdevumi: | ||||||
| Nodrošināt padotā dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. veikt dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši prasībām (%) | 100% | 100% | 100% | – | – | Izpildīts visā apkalpes teritorijā. |
| Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. veikt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši B kategorija piesārņojuma atļaujas prasībām (%) | 100% | 100% | 100,00% | – | – | Izpildīts visā apkalpes teritorijā. |
| Nodrošināt nepārtrauktu ūdens padevi. Novērsto avāriju skaitu ūdensvadā (gab.) | 31 | ≤22 | 36 | – | – | Iepriekš plānotajā apkalpes teritorijā Cēsīs, Vaives pagastā, Jāņmuižas ciemā, Priekuļu pagastā – 23, no jauna pievienotajās apkalpes teritorijās Līgatnes un Priekuļu apvienībās – 12 avārijas |
| Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeņu novadīšanu. Novērsto avāriju skaitu kanalizācijas tīklos /sūkņu stacijās gab. | 1/0 | ≤25/10 | 0/1 | – | – | Izpildīts. Viena avārija notekūdeņu sūkņu stacijā Priekuļu ciemā, Priekuļu pagastā |
| Nodrošināt energoresursu efektīvu izmantošanu, veikt uzņēmuma energoauditu 1 x 4 gados (gab.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | Energoaudits veikts 03.11.2025. Sia “energi” |
| Nodrošināt energoresursu efektīvu izmantošanu, veikt saules enerģijas elektrostacijas izpētes un projektēšanas darbus (gab.) | 0 | 0 | 0 | – | – | Nav plānoti pasākumi 2025.gadā |
| Nodrošināt energoresursu efektīvu izmantošanu, izbūvēt saules enerģijas elektrostaciju (gab.) | 1 | 0 | 0 | – | – | Nav plānoti pasākumi 2025.gadā |
| Uzņēmuma darbības digitalizācija, uzturēt un iespēju robežās uzlabot esošo AVS un SCADA sistēmu darbību ūdensapgādes sistēmai Cēsīs, (sistēmu skaits) | 3 | 1 | 6 | 5 | 6.0x | Izpildīts. |
| Uzņēmuma darbības digitalizācija, uzturēt un iespēju robežās uzlabot esošo AVS un SCADA sistēmu darbību Cēsu un Jāņmuižas NAI (sistēmu skaits) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.0x | Izpildīts. |
| Uzņēmuma darbības digitalizācija, uzturēt un pilnveidot digitālu resursu vadības un grāmatvedības sistēmu (sistēmu skaits) | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izpildīts. Vindas resursu vadības un grāmatvedības programmas Horizon datu bāze savienota ar Vindas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (SunGIS) datu bāzi. |
| 3. Nodrošināt personāla iespēju paaugstināt kvalifikāciju un profesionalitāti, nodrošināt darbiniekiem atbilstošus darba apstākļus un aprīkojumu, lai efektīvi un kvalitatīvi varētu veikt savus darba pienākumus | ||||||
| Nodrošināt profesionālo kvalifikāciju saskaņā ar uzņēmuma vajadzībām. iegūt un uzturēt būvuzraudzības, darbu vadīšanas un projektēšanas sertifikātus būvniecības jomās (sertifikātu skaits gab.) | 5 | 3 | 4 | 2 | 1.3x | Izpildīts |
| Apmaksāt katru gadu vienam darbiniekam mācību maksu augstākajā mācību iestādē | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izpildīts |
| Nodrošināt darbinieku apmācību semināros un kursos saistībā ar jaunu materiālu un tehnoloģiju ieviešanu nozarē (darbinieku skaits) | 9 | 3 | 5 | 6 | 1.7x | Izpildīts |
| Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu, novērst traumatismu darba vietā (gab.) | 0 | 0 | 0 | – | – | Izpildīts |
| Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu, stropētāju un atbildīgo par kravu drošu pārvietošanu kvalifikācijas nodrošināšana (sertifikātu skaits gab.) | 9 | 3 | 33 | 6 | 11.0x | Izpildīts. Atjaunoti un no jauna iegūti sertifikāti: darbs augstumā, stropētājs, darbs ar hidraulisko manipulatoru, atbildīgais speciālists par kravas celtņa tehnisko stāvokli. |
| 4. Uzlabot un pilnveidot klientu apkalpošanas procesu, ieviest uz klientiem orientētu, elastīgu un mērķtiecīgu darbību, kas nodrošina klientu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti | ||||||
| Nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu uzskaites sistēmu. Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu uzskaiti ar komercuzskaites mēraparātiem (%) | 99 | 99 | 99 | 0 | 100% | Izpildīts |
| Nodrošināt efektīvu klientu apkalpošanu elektronisko norēķinu vadības platformā-skatītāju rādījumu ziņošana un rēķinu saņemšana tiešsaistē (vietņu skaits) | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izpildīts |
| Veikt klientu apmierinātības pētījumu 1x 2 gados | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izpildīts. Aptaujas anketa Vinda mājaslapā. |
| 5. Uzturēt uzņēmuma pozitīvu reputāciju sabiedrībā, regulāri sniegt informāciju par uzņēmuma darbību, sasniegtajiem rezultātiem un attīstības plāniem | ||||||
| Veicināt uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā. Veikt publicitātes pasākumus par investīcijas projektiem un to realizāciju (gab.) | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.5x | Izpildīts. Trīs publikācijas laikrakstos vai Cēsu novada pašvaldības uzturētajās mājaslapās. Papildu regulāras publikācijas sociālajos tīklos Vinda Facebook kontā un mājaslapā |
| Uzturēt uzņēmuma tīmekļa vietni (gab.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izpildīts |
| Uzturēt uzņēmuma profilu sociālajos tīklos, piem. Facebook (gab) | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izpildīts |
| 6. Nodrošināt, ka Cēsu novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz viens pakalpojumu sniedzējs – Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, ieviest vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas sistēmu; | ||||||
| Veikt esošās Cēsu novada ūdenssaimniecības sistēmas izvērtēšanu un izstrādāt rīcības plānu, iekļaujot laika grafiku un nepieciešamos finanšu resursus | 0 | 0 | 0 | – | – | Nav plānotas aktivitātes 2025.gadā, uzdevums izpildīts 2023.gadā |
| Izveidot darba grupu rīcības plāna izstrādei, organizēt un vadīt tās darbu | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | Izpildīts. Pamatojoties uz pieņemtajiem Cēsu novada domes lēmumiem par ūdenssaimniecību sistēmu nodošanu SIA “Vinda”, 2025.gadā realizētas darba grupas sanāksmes par Pārgaujas apvienības ciemu ūdenssaimniecību pāreņemšanu. |
| Pārņemt un apsaimniekot Cēsu novada ūdensapgādes sistēmas atbilstoši Cēsu novada domes lēmumiem | 2 | 0 | 0 | – | – | Nav plānotas aktivitātes 2025.gadā |
Finanšu mērķu izpilde 2025
| Finanšu mērķi (Saskaņā ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju) | ||||||
| 1. Darbs ar debitoriem. Realizēt efektīvu darbību ar debitoriem, nodrošinot zemu slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecība pret neto apgrozījumu (%) | 0,01% | ≤ 3% | 0,009% | – | – | Izpildīts. Šaubīgo debitoru atlikums uz 31.12.2025. ir 247 euro. |
| Nodrošināt savlaicīgu Debitoru parāda apriti (dienas) | 33,56 | ≤ 45 | 39,30 | – | – | Izpildīts |
| 2. Peļņa. Sasniegt pozitīvu peļņu (euro) | 73696 | ≥0 | 101487 | – | – | Izpildīts |
| 3. Apgrozījums. Sasniegt stabilu neto apgrozījumu (euro). | 2.497 milj. | ≥1,6 milj. | 2.7 milj. | – | – | Izpildīts |
| 4. Rentabilitāte. Sasniegt pozitīvu rentabilitāti (%) | 3,00% | ≥0 | 3,76% | – | – | Izpildīts |
| 5. Kapitāla struktūra. Nodrošināt augstu pašu kapitāla īpatsvaru (%) | 68,00% | >30 | 71,50% | – | – | Izpildīts |
| 6. Naudas plūsma. Sasniegt stabilu pamatdarbības naudas plūsmu (euro) (bruto) | 333.9 tūkst. | ≥200 tūkst. | 433.9 tūkst. | – | – | Izpildīts |
| Finanšu rādītāji (Saskaņā ar 2025.gada budžeta plānojumu) | ||||||
| Rādītāji | Fakts iepriekšējā gadā (n-1) | Plānotais pārskata gadā (n) | Fakts pārskata gadā (n) | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm |
| Neto apgrozījums, euro | 2496509 | 2700708 | 2701709 | 1001 | 0,04% | Izpildīts |
| Peļņa vai zaudējumi, euro | 73696 | 87224 | 101487 | 14263 | 16,35% | Izpildīts |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro | 312677 | 450946 | 469935 | 18989 | 4,21% | Izpildīts |
| Pašu kapitāls, euro | 15669340 | 17940739 | 17977354 | 36615 | 0,20% | Izpildīts. Veikts pašvaldības mantiskais ieguldījums pamatkapitālā 2773765 euro. |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | 5,50% | 0,52% | 0,60% | 0,000842162 | 16,23% | Izpildīts. |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 1,60 | 1,82 | 1,96 | 0,14 | 7,69% | Izpildīts. Kopējo likviditātes rādītāju samazina īstermiņa saistībās ietvertie nākamo periodu īstermiņa ieņēmumi (ES finansējuma ūdenssaimniecības attīstības projektiem norakstīšana ieņēmumos nākamā finanšu gada laikā). |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 47,03% | 40,00% | 40,00% | 0 | 0,00% | Izpildīts. Saistības pret pašu kapitālu palielina “Nākamo periodu ieņēmumi” (ES finansējums ūdenssaimniecības attīstības projektiem), kas pakāpeniski, atbilstoši likumdošanai, tiks pārnesti uz Sabiedrības ieņēmumiem. |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro | 333908 | 437026 | 433858 | -3168 | -0,72% | Lēnāka debitoru parādu aprite kā plānots. |
| Investīciju plāna izpilde, euro | 2089738 | 3175047 | 3175197 | 150 | 0,00% | Izpildīts |
| Pašvaldībai maksājamās dividendes par pārskata periodu, euro | 7 370 | 8722 | 0 | -8722 | -100,00% | Dalībnieku sapulces lēmums. |
| No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, euro | 1227812 | 2773765 | 2773765 | 0 | 0,00% | 2025.gadā veiktas pamatkapitāla izmaiņas. Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada dome 2024.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu Nr.648 “Par ieguldījumu SIA “Vinda” pamatkapitālā”, paredzot pamatkapitāla palielināšanu kā mantisko ieguldījumu par summu 2 773 765 eiro, ieguldot Priekuļu apvienības ūdenssaimniecības infrastruktūras pamatlīdzekļus. Sabiedrība lēmuma izpildei sagatavoja dokumentus un iesniedza LR Uzņēmumu reģistram. LRUR 2025.gada 6.februārī pieņēma lēmumu reģistrēt pamatkapitāla izmaiņas. Ieguldījums pamatkapitālā tiek izmantots saskaņā ar likumu „Pašvaldību likums” veikt pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. |
| ES fondu saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, euro | 165910,59 | 0 | 0 | 0 | – | 2025.gadā nav saņemts finansējums. |
| Ar Cēsu novada domes lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, euro | Kapitālsabiedrība 2025.gadā maksāja ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktās dividendes par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2024.gadā. Ar dalībnieku sapulces lēmumu atstātā peļņas daļa tika izmantota Cēsu pilsētas SIA „Vinda” attīstībai, tajā skaitā ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumiem, kas nepieciešami Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai, ES finansētu ūdenssaimniecības attīstības projektu līdzfinansēšanai ņemot vērā ar Cēsu novada domes 19.05.2022. lēmumu Nr.241 Sabiedrībai noteiktos stratēģiskos mērķus: • Tehnoloģiski efektīva un kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana domes deleģētajās teritorijās; • Ilgtspējīga un droša ūdens resursu izmantošana; • Jaunu, ekonomiski pamatotu pieslēgumu sekmēšana centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem; • Kvalitatīva, ilgtspējīga infrastruktūras, tajā skaitā tehnoloģisko iekārtu, pārvaldība. |
|||||
Ētikas kodekss
Trauksmes celšanas politika
Trauksmes cēlēja ziņojums-veidlapa
Vinda veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanai
Valdes nolikums